PDF wird generiert
Bitte warten!
Reziproke Zusatzzölle
| Land/Region | Zollsatz/in Kraft seit | weiterführende Erläuterungen/Ausnahmen |
|---|---|---|
| EU | 15 % - in Kraft seit 07.08.2025 auf alle Warenlieferungen mit Ursprung in der EU. | Zusätzlich gibt es allgemeine Ausnahmelisten, siehe unter dieser Tabelle. Des Weiteren greift für auserwählte EU-Produkte ausschließlich der MFN-Zollsatz. Eine Übersicht der Zolltarifnummern steht bereit. Die Zusatzzölle auf Weichholz und Holzprodukte greifen nur bis zu dem maximalen Zollsatz von 15 %. |
| China | 30 % - in Kraft seit 14.05.2025 - vorher bis zu 125 %. | Zu den Reziprok-Zusatzzöllen von 10 % sind die Länder-Zusatzzölle, siehe unten, gegenüber China mit aktuell 20 % aufzuaddieren.
|
| Mexiko | 0 % | USMCA-Waren unterliegen keinen Strafzöllen. |
| Kanada | 0 % | USMCA-Waren unterliegen keinen Strafzöllen. Nicht USMCA-Waren hingegen unterliegen einem Zoll in Höhe von 35 % oder 10 % (bestimmte Energieerzeugnisse). |
| Rest der Welt | Unterschiedlich | Die Übersicht zu den länderspezifischen Zöllen ist unter dem nachstehenden Link einsehbar: Beispiel: Japan = 15 % und Vietnam = 20 %. |
Es gibt eine aktualisierte Ausnahmeliste. Entscheidend für die Qualifikation ist die zolltarifliche Einreihung nach dem US-Zolltarif.
Schon ab 4. Juni wird für Derivatwaren aus Stahl- und / oder Aluminium, die den sektoralen Maßnahmen unterliegen, zusätzlich zum Reziproken Zoll von aktuell 15 % (EU-Ursprung) auf den Wertanteil ohne Stahl- beziehungsweise Aluminiumgehalt erhoben.
Sektorale Zusatzzölle
| Produkte/Erzeugnisse | Zollsatz/in Kraft seit | weiterführende Erläuterungen/Ausnahmen |
|---|---|---|
| Autos sowie Autoteile und -zubehör | 25 % - in Kraft seit 03.03.2025 auf Autos / seit 03.05.2025 auf Autoteile und -zubehör. | Eine Übersicht der betroffenen US-Zolltarifnummern Annex I (Autos) und II (Autoteile und -zubehör) steht bereit. Für EU-Autos und Autoteile gilt ein Zollsatz in Höhe von 15 Prozent seit dem 1. August 2025. Sofern das Produkt von der Zolltarifnummer erfasst ist, es aber kein Autoteil oder -zubehör ist, dann wird kein Zusatzzoll erhoben. Es gibt Ausnahmen im Zuge von USMCA für Autos, -teile und -zubehör. |
| Stahlerzeugnisse und Derivatwaren | 50 % (seit 04.06.2025 - vorher 25 %) - in Kraft seit 12.03.2025 | Eine Übersicht der betroffenen US-Zolltarifnummern steht bereit. Es werden regelmäßig Angaben zum Land des Schmelzens und Gießens verlangt. |
| Aluminiumerzeugnisse und Derivatwaren | 50 % (seit 04.06.2025 - vorher 25 %) - in Kraft seit 12.03.2025 | Eine Übersicht der betroffenen US-Zolltarifnummern steht bereit. Aluminiumerzeugnisse aus Russland unterliegen einem Zoll in Höhe von |
| Kupfer- und Kupfererzeugnisse | 50 % seit dem 01.08.2025 | Eine Übersicht der betroffenen US-Zolltarifnummern steht bereit. |
| Weichholz und Holzprodukte | 10 % bzw. 25 % seit dem 14.10.2025 | Eine Übersicht der betroffenen US-Zolltarifnummern steht bereit. |
Länder-Zusatzzölle
| Länder | Zollsatz/in Kraft seit | weiterführende Erläuterungen/Ausnahmen |
|---|---|---|
| China/Hongkong | 20 % - in Kraft seit 04.03.2025 aufgrund der illegalen Fentanyl-Lieferungen. | Zusätzlich sind bei Lieferungen aus China die Reziprok-Zölle in Höhe von 10 % aufzuaddieren. Gegebenenfalls sind Zusatzzölle auch aus der ersten Trump Administration aufzuaddieren. De-Minimis-Regelung für zollfreie Lieferungen in Höhe von $800 pro Tag an einen Empfänger ist seit 2. Mai 2025 entfallen. |
| Mexiko | 25 % und 10 % auf bestimmte Energieerzeugnisse - in Kraft seit 04.03.2025 aufgrund der illegalen Einwanderungen aus Mexiko. | USMCA-Waren sind grundsätzlich von den Zusatzzöllen ausgenommen. Für Autos gilt diese Ausnahme nicht – hier gibt es Sonderregeln. Für Autoteile und -zubehör sollen Sonderregeln im Juni kommen. |
| Kanada | 35 % und 10 % auf bestimmte Energieerzeugnisse - in Kraft seit 04.03.2025 bzw. 31.07.2025 aufgrund der illegalen Fentanyl-Lieferungen. | USMCA-Waren sind grundsätzlich von den Zusatzzöllen ausgenommen. Für Autos gilt diese Ausnahme nicht. Für Autoteile und -zubehör sollen Sonderregeln kommen. |




